产品中心
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
| Option | 选择装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Coil Ending Sensor Device Pass Line Adjustment Multi Step Press Master |
末端材料检知装置 送料高度电动调节 多步距移送 长步距控制方式 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features 设备特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensure The Most Precise Pitch Feed By Adopting High Performance AC Servo Motor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用高性能伺服电机, 保证精确的移送精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple To Adjust The Feed Length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移送步距调整简单方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification 技术参数抗拉强度40Kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一个
偏摆送料机
下一个
数控辊式送料机 M系列
©2026 菠菜推广交流吧-菠菜论坛交流社区-菠菜担保论坛大全-菜园子论坛免费彩金 www.tzcggsj.com 京ICP证000000号 网站建设:中企动力 上海
搜索

