产品中心
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
| Option | 选择装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Coil Pusher Invertor Driven Hydraulic Expansion 9、11、13 Levelling Roll Coil I.D Φ470~620 |
材料压臂 变频调速 液压扩张 9、11、13 校平辊 卷料内径Φ470~620 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features 设备特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No Lubricate Bearing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用无给油轴承维护方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Combination Type Of Both Uncoiler﹠Leveller Minimizes Installation Footprint. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解料机和校平机整合在一起,降低安装空间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guarantees Stable Levelling. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证稳定可靠的校平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
©2026 菠菜推广交流吧-菠菜论坛交流社区-菠菜担保论坛大全-菜园子论坛免费彩金 www.tzcggsj.com 京ICP证000000号 网站建设:中企动力 上海
搜索