产品中心
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
| Option | 选择装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Coil Pusher. Photo-Electric type Loop Control Device. Invertor Driven. Hydraulic Expansion. Coil I.D Φ470~620 |
材料压臂 光电式弧度控制 变频调速 液压扩张 卷料内径Φ470~620 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features 设备特点 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guarantee Stable Operation after Setting. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高刚性焊接框架保证设备的耐久性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suitable For Small Space and Shorter Distance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大面积底座确保设备的稳定型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Easy Setting. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一个
重型解料机
下一个
无
©2026 菠菜推广交流吧-菠菜论坛交流社区-菠菜担保论坛大全-菜园子论坛免费彩金 www.tzcggsj.com 京ICP证000000号 网站建设:中企动力 上海
搜索
